โต๊ะวางอุปกรณ์ทางแสงแบบ LTB-3 ที่มีระบบกันสั่นสะเทือนความแม่นยำสูง
คุณสมบัติ
● โต๊ะมาตรฐาน ความหนา 100/200/300 มม.
● การใช้โช้คอัพลดแรงสั่นสะเทือนที่มีความแม่นยำระดับมืออาชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นรองลดแรงสั่นสะเทือนแบบมาตรฐาน ประสิทธิภาพในการลดแรงสั่นสะเทือนจึงดีขึ้นอย่างมาก
●ความถี่ธรรมชาติต่ำสุดสามารถสูงถึง 5 เฮิรตซ์
● แพลตฟอร์มออปติคอลลดแรงสั่นสะเทือนระดับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ระดับความแม่นยำ)
ดัชนีพารามิเตอร์
● ความเรียบ: 0.1 มม. / 1000 มม. × 1000 มม.
● วัสดุลดแรงสั่นสะเทือน: โช้คอัพลดแรงสั่นสะเทือนแบบมืออาชีพที่มีความแม่นยำสูง และแผ่นรองลดแรงสั่นสะเทือนแบบมาตรฐาน
● ความถี่ธรรมชาติ: <5~8Hz ซึ่งเหนือกว่าแพลตฟอร์มแยกการสั่นสะเทือนที่คล้ายคลึงกันอย่างเห็นได้ชัด
● ความหยาบของพื้นผิว: น้อยกว่า 0.8 ไมครอน
● โครงยึด: โครงยึดแบบชิ้นเดียว ประกอบง่าย หากจำเป็น สามารถติดตั้งกลไกปรับความสูงและล้อเลื่อนเพื่อเคลื่อนย้ายและปรับแต่งได้สะดวก
●ความสูงรวมของหน้าโต๊ะและโครงยึดคือ 800 มม. และสามารถปรับความสูงได้ตั้งแต่ -20 ถึง +20 มม.
● ระยะห่างระหว่างเกลียว: 25 มม. × 25 มม.
● ขนาดรูรับแสง: M6
ข้อกำหนด
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบบอย่าง | ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | ความหนาของโต๊ะ (มม.) | น้ำหนักของแท่น (กก.) | น้ำหนักบรรทุก (กก.) |
| โต๊ะวางอุปกรณ์ทางแสงแบบมีระบบกันสั่นสะเทือนความแม่นยำสูงด้วยเบาะลม | LTB3-1008 | 1 0 00x800x800 | 100 | 140 | 500 |
| โต๊ะวางอุปกรณ์ทางแสงแบบมีระบบกันสั่นสะเทือนความแม่นยำสูงด้วยเบาะลม | LTB3- 1208 | 1200x800x800 | 100 | 160 | 500 |
| โต๊ะวางอุปกรณ์ทางแสงแบบมีระบบกันสั่นสะเทือนความแม่นยำสูงด้วยเบาะลม | LTB3- 1510 | 1500x 10 00×800 | 100 | 260 | 580 |
| โต๊ะวางอุปกรณ์ทางแสงแบบมีระบบกันสั่นสะเทือนความแม่นยำสูงด้วยเบาะลม | LTB3- 1812 | 1800x1200x800 | 200 | 400 | 800 |
| โต๊ะวางอุปกรณ์ทางแสงแบบมีระบบกันสั่นสะเทือนความแม่นยำสูงด้วยเบาะลม | LTB3-2010 | 2000x1000x800 | 200 | 300 | 800 |
| โต๊ะวางอุปกรณ์ทางแสงแบบมีระบบกันสั่นสะเทือนความแม่นยำสูงด้วยเบาะลม | LTB3-2012 | 2000×1 2 00×800 | 200 | 390 | 800 |
| โต๊ะวางอุปกรณ์ทางแสงแบบมีระบบกันสั่นสะเทือนความแม่นยำสูงด้วยเบาะลม | LTB3-2412 | 2400x1200x800 | 200 | 500 | 800 |
| โต๊ะวางอุปกรณ์ทางแสงแบบมีระบบกันสั่นสะเทือนความแม่นยำสูงด้วยเบาะลม | LTB3-3012 | 3000x1200x800 | 250 | 640 | 1000 |
| โต๊ะวางอุปกรณ์ทางแสงแบบมีระบบกันสั่นสะเทือนความแม่นยำสูงด้วยเบาะลม | LTB3-3015 | 3000x1500x800 | 250 | 900 | 1500 |
| โต๊ะวางอุปกรณ์ทางแสงแบบมีระบบกันสั่นสะเทือนความแม่นยำสูงด้วยเบาะลม | LTB3-4015 | 4 000x1500x800 | 250 | 940 | 1500 |






